水泵产品分类
离心泵系列
隔膜泵系列
化工泵系列
磁力泵系列
自吸泵系列
排污泵系列
多级泵系列
氟塑料泵系列
螺杆泵系列
潜水泵系列
玻璃钢泵系列
油泵系列
液下泵系列
消防泵系列
控制柜系列
水泵机组
排污泵系列 您现在的位置:首页 >> 产品中心 >> 排污泵系列
Loading...
LW型立式高效排污泵
LW型直立式无堵塞排污泵以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
口径范围 : 25-500(mm)
流量范围 : 8-2600(m3/h)
扬程范围 : 7-60(m)



产品概述
LW型无堵塞潜水排污是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的一代泵类产品,具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面的选泵选择。
该系列排污采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

产品特点:
1.采用的单片或双叶片叶轮结构,提高了污物通过能力,能有效的通过口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2。机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

适用范围:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。




性能参数
型   号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
LW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
LW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
LW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
LW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
LW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
LW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
LW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
LW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
LW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
LW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
LW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
LW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
LW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
LW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
LW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
LW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
LW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
LW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
LW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
LW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
LW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
LW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
LW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
LW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
LW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
LW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
LW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
LW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
LW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
LW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
LW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
LW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
LW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
LW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
LW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
LW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
LW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
LW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
LW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
LW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
LW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
LW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
LW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
LW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
LW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
LW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
LW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
LW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
LW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
LW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
LW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
LW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
LW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
LW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
LW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
LW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
LW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
LW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
LW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
LW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
LW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
LW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
LW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
LW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
LW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
LW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
LW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
LW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
LW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
LW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
LW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
LW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
LW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82



性能图谱



结构图纸



安装尺寸



型号定义
上一篇:  ZW型自吸无堵塞排污泵
下一篇:  GW型立式管道高效排污泵
 
> 关于创达
公司简介
组织机构
企业荣誉
> 产品中心
产品分类
采购流程
> 企业巡视
企业巡视
> 技术服务
使用指南
样本下载
水泵维护
水泵知识
> 新闻中心
企业新闻
行业资讯
> 联系我们
地址:上海市真华路1030号
电话:021-66580088 36373777
传真:021-36376566
邮箱:sh@pump365.cn
 
版权所有:上海创达给水设备有限公司 沪ICP备05064434号


上海工商认证标志