水泵产品分类
离心泵系列
隔膜泵系列
化工泵系列
磁力泵系列
自吸泵系列
排污泵系列
多级泵系列
氟塑料泵系列
螺杆泵系列
潜水泵系列
玻璃钢泵系列
油泵系列
液下泵系列
消防泵系列
控制柜系列
水泵机组
自吸泵系列 您现在的位置:首页 >> 产品中心 >> 自吸泵系列
Loading...
ZX系列自吸泵
ZX系列自吸离心泵 ZX系列卧式自吸离心泵以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
口径范围 : 50~200mm
流量范围 : 6.3~400m3/h
扬程范围 : 5~132m



产品概述
ZX系列卧式自吸离心泵该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没有逆止阀,结构简单;工作性能可靠;无故障工作时间长,维护、使用方便、体积小、 重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与 相同口径的泵比较,排量大、性能高。
ZX型自吸泵在工农业生产、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。 ZX型泵广泛适用石 油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、 喷灌。供输送清水或粘度小于5°E,温度低于80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。
自吸泵技术参数:
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~132m;
转速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
进口直径:50~200mm;
最高工作压力:1.6Mpa。



性能参数
型号 流量Q 扬程
(m)
吸程
(m)
自吸性能
(min/5m)
转速
(r/min)
电机功率
(m3/h) (L/s)
25ZX3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 1.9 2900 0.75
25ZX3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 1.8 2900 1.1
40ZX6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 1.9 2900 1.1
40ZX10-40 10 2.8 40 6.5 1.5 2900 4
50ZX15-12 15 4.2 12 6.5 2.4 2900 1.5
50ZX18-20 18 5 20 6.5 1.9 2900 2.2
50ZX12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 1.5 2900 3
50ZX20-30 20 5.6 30 6.5 1.5 2900 4
50ZX14-35 14 3.9 35 6.5 1.5 2900 4
50ZX10-40 10 2.8 40 6.5 1.5 2900 4
50ZX12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 1.4 2900 5.5
50ZX15-60 15 4.2 60 6.5 1.3 2900 7.5
50ZX20-75 20 5.6 75 6.5 1.3 2900 11
65ZX30-15 30 8.3 15 6.5 2 2900 3
65ZX25-32 25 6.9 32 6 1.5 2900 5.5
80ZX35-13 35 9.7 13 6 3.4 2900 3
80ZX43-17 43 12 17 6 1.8 2900 4
80ZX40-22 40 11.1 22 6 1.9 2900 5.5
80ZX50-25 50 13.9 25 6 1.5 2900 7.5
80ZX50-32 50 13.9 32 6 1.5 2900 7.5
80ZX60-55 60 16.7 55 6 1.5 2900 18.5
80ZX60-70 60 16.7 70 6 1.2 2900 22
100ZX100-20 100 27.8 20 6 1.8 2900 11
100ZX100-40 100 27.8 40 6 1.8 2900 22
100ZX100-65 100 27.8 65 6 1.8 2900 30
100ZX70-75 70 19.4 75 6 1.8 2900 30
150ZX170-55 170 47.2 55 5 1.8 2900 45
150ZX170-65 170 47.2 65 5 1.3 2900 55
150ZX160-80 160 44.4 80 5 1.2 2900 55
200ZX400-32 400 111.1 32 5 2 1450 55
200ZX280-63 280 77.8 63 5 1.5 1450 90
200ZX350-65 350 97.2 65 5 1.5 1450 110
250ZX550-32 550 152.8 32 5 2 1450 75
250ZX400-50 400 111.1 50 5 2 1450 90
250ZX450-55 450 125 55 5 2 1450 110
250ZX400-75 400 111.1 75 5 1.5 1450 132
300ZX600-32 600 166.7 32 5 2 1450 90
300ZX500-50 500 138.9 50 5 2 1450 110
300ZX550-55 550 152.8 55 5 2 1450 132



性能图谱



结构图纸



安装尺寸



型号定义
上一篇:  ZW型自吸无堵塞排污泵
下一篇:  CYZ-A型自吸油泵
 
> 关于创达
公司简介
组织机构
企业荣誉
> 产品中心
产品分类
采购流程
> 企业巡视
企业巡视
> 技术服务
使用指南
样本下载
水泵维护
水泵知识
> 新闻中心
企业新闻
行业资讯
> 联系我们
地址:上海市真华路1030号
电话:021-66580088 36373777
传真:021-36376566
邮箱:sh@pump365.cn
 
版权所有:上海创达给水设备有限公司 沪ICP备05064434号


上海工商认证标志